Stundentafel Sportklasse
Pflichtgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11-22 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10-20 |
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 1 | 2 | 5 | 4-10 | |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 10-20 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5,5-12 |
Chemie | 1 | 1 | 2 | 1,5-4 | ||
Physik | 1 | 2 | 1 | 4 | 3,5-10 | |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5-10 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5,5-12 |
Technisches und textiles Werken | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5,5-12 |
Bewegung und Sport | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10-19 |
Ernährung und Haushalt | 1 | 1 | 1 | |||
Verbindliche Üb. Berufsorientierung | integr. | 1 | 1 | 2-4 | ||
Verbindliche Üb. Soziales Lernen | integr. | |||||
Verbindliche Übung IT | 1 | 1 | 0-4 | |||
Wahlpflichtbereich | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
- Schwerpunktfächer in der 3. Klasse
- Wahlpflichtfach – lebenskundlicher Schwerpunkt:
Ernährung, Haushalt 1
Kreatives Gestalten 1
Deutsch Präsentation 1 - Wahlpflichtfach – technischer Schwerpunkt:
Technisches Werken 1
Geometrisches Zeichnen 1
Mathematik konkret 1 - Wahlpflichtfach – sprachlicher Schwerpunkt
Italienisch 2
Englisch Kommunikation 1 - Wahlpflichtfach – Sport
Sport und Ernährung 1
Sportunterricht 2 - UÜ:
Darstellendes Spiel
Informationstechnologie 3. und 4. Klasse
Sport